Máy đo nồng độ khí CO – CO2 – độ ẩm và nhiệt độ – CM-0007cao cấp xuất xứ từ USA. CM-0007, thiết bị đo chất lượng không khí trong phòng hiệu quả. Chất lượng không khí kém trong phòng dẫn đến mệt mỏi, mất tập trung và bệnh tật (hội chứng ốm cao ốc) do nồng độ CO2 cao (hơn 1000 ppm), độ ổn định cao, cho kết quả tức thì, gọn nhẹ dễ dàng mang đi do đó có thể sử dụng ở mọi nơi.
CM 0007 Máy đo nồng độ CO2, CO, nhiệt độ & độ ẩm – Giá: Xin liên hệ
Máy đo nồng độ khí CO – CO2 – độ ẩm và nhiệt độ – CM-0007cao cấp xuất xứ từ USA. CM-0007, thiết bị đo chất lượng không khí trong phòng hiệu quả. Chất lượng không khí kém trong phòng dẫn đến mệt mỏi, mất tập trung và bệnh tật (hội chứng ốm cao ốc) do nồng độ CO2 cao (hơn 1000 ppm), độ ổn định cao, cho kết quả tức thì, gọn nhẹ dễ dàng mang đi do đó có thể sử dụng ở mọi nơi.
Đặc điểm: | ||||
4 chức năng, CO - CO2 - nhiệt độ - Độ ẩm | ||||
Có thể lập thông báo vượt mức độ khí CO | ||||
USB kết nối máy tính | ||||
Cầm tay, gọn nhẹ, độ chính xác cao và ổn định | ||||
màn hình LCD hiển thị 2 dòng | ||||
Ứng dụng đo : | ||||
- nhằm đáp ứng các yều cầu đo trong thực phẩm và dược phẩm | ||||
- trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm. | ||||
- và trong các lĩnh vực nhiệt, thông gió, điều hòa không khí và điện lạnh. | ||||
|
||||
|
0 - 9,999ppm | |||
|
0 - 1,000ppm | |||
|
1ppm | |||
|
-20 - 60°C | |||
|
± 0.6°C | |||
|
0.1 - 99.9% | |||
Độ chính xác | ±5% at 25% | |||
Nhiệt độ làm việc | 0 - 50°C | |||
Kết nối PC | Mini USB | |||
|
4xAA Pin | |||
|
117 x 102 x 102mm | |||
|
204gr | |||
|
||||
Pin, USB nối, hộp bảo vệ máy, HDSD. | ||||
Hãng sản xuất : UEI | ||||
Xuất xứ: USA |
Bình luận