DT619 Máy đo lưu lượng gió, tốc độ gió và nhiệt độ từ xa đến 280 ºC (536 º F), tỷ lệ khoảng cách 8:1.đến điểm cần đo
Máy đo tốc độ gió DT619 – Gía: Xin liên hệ
- Màn hình hiển thị đồng thời lưu lượng gió và tốc độ gió.
- Đo nhiệt độ (619/620)
- Màn hình LCD rộng với đèn nền giúp dễ đọc.
- Độ phân giải 0.01m/sec
- 20 số liệu đo trung bình cho lưu lượng và tốc độ gió.
- Chức năng giữ số liệu lớn/ thấp nhất và lưu dữ liệu.
- Chong chóng gió với bạc đạn ma sát thấp (đường kính 72mm) cho kết quả chính xác.
- Siêu nhạy và chính xác
Vận tốc gió | Phạm vi | Độ chính xác | 619 |
m / s (mét trên giây) | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | * |
ft / phút (feet mỗi phút) | 80~5900 | ±3% ±40ft/min | * |
km / h (km một giờ) | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | * |
MPH (dặm trên giờ) | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | * |
Knots (hải lý một giờ) | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | * |
Nhiệt độ không khí | -10-60ºC | ±2.0ºC(4.0ºF) | * |
(14-140ºF) | |||
Lưu lượng không khí | Phạm vi | Diện tích | |
CFM | 0-999900 | 0-999.9 ft2 | * |
CMM | 0-999900 | 0-999.9 m2 | * |
Thời gian hoạt động | 80 giờ | ||
Nguồn điện | 1 x 9V pin alkaline | ||
Kích thước | 75 x 203 x 50 mm | ||
Trọng lượng | 280 gr |
Khảo sát môi trường.
Nông nghiệp: nghiên cứu sự lưu thông gió để phun thuốc và ươm trồng cây cối.
Lắp đặt hệ thống thông gió và điều hoà nhiệt độ.
Bình luận